SyntaxFlow

Metal · Vigas

Tabla de vigas IPR (perfil W)

El nombre de una viga IPR es su peso: la IPR de 8" × 31 lb/ft (W8x31) tiene unas 8 pulgadas de peralte y pesa 31 lb por pie, 46,1 kg por metro. Un tramo de 6,10 m pesa 281 kg y uno de 12,20 m, 563 kg. El primer número es el peralte nominal, no el real; para el peralte exacto, el patín y el alma, consulte el catálogo del fabricante. Las tablas dan cada perfil de uso corriente por pie, por metro y por tramo.

Vigas IPR de patín ancho, ASTM A6

IPR de 4"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 4" × 13 (W4×13)1319,3118236

IPR de 5"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 5" × 16 (W5×16)1623,8145290
IPR 5" × 19 (W5×19)1928,3172345

IPR de 6"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 6" × 9 (W6×9)913,482163
IPR 6" × 12 (W6×12)1217,9109218
IPR 6" × 15 (W6×15)1522,3136272
IPR 6" × 16 (W6×16)1623,8145290
IPR 6" × 20 (W6×20)2029,8182363
IPR 6" × 25 (W6×25)2537,2227454

IPR de 8"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 8" × 10 (W8×10)1014,991182
IPR 8" × 13 (W8×13)1319,3118236
IPR 8" × 15 (W8×15)1522,3136272
IPR 8" × 18 (W8×18)1826,8163327
IPR 8" × 21 (W8×21)2131,3191381
IPR 8" × 24 (W8×24)2435,7218436
IPR 8" × 28 (W8×28)2841,7254508
IPR 8" × 31 (W8×31)3146,1281563
IPR 8" × 35 (W8×35)3552,1318635
IPR 8" × 40 (W8×40)4059,5363726
IPR 8" × 48 (W8×48)4871,4436871
IPR 8" × 58 (W8×58)5886,35271.053
IPR 8" × 67 (W8×67)6799,76081.216

IPR de 10"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 10" × 12 (W10×12)1217,9109218
IPR 10" × 15 (W10×15)1522,3136272
IPR 10" × 17 (W10×17)1725,3154309
IPR 10" × 19 (W10×19)1928,3172345
IPR 10" × 22 (W10×22)2232,7200399
IPR 10" × 26 (W10×26)2638,7236472
IPR 10" × 30 (W10×30)3044,6272545
IPR 10" × 33 (W10×33)3349,1300599
IPR 10" × 39 (W10×39)3958,0354708
IPR 10" × 45 (W10×45)4567,0408817
IPR 10" × 49 (W10×49)4972,9445890
IPR 10" × 54 (W10×54)5480,4490980
IPR 10" × 60 (W10×60)6089,35451.089
IPR 10" × 68 (W10×68)68101,26171.235
IPR 10" × 77 (W10×77)77114,66991.398
IPR 10" × 88 (W10×88)88131,07991.598
IPR 10" × 100 (W10×100)100148,89081.816
IPR 10" × 112 (W10×112)112166,71.0172.033

IPR de 12"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 12" × 14 (W12×14)1420,8127254
IPR 12" × 16 (W12×16)1623,8145290
IPR 12" × 19 (W12×19)1928,3172345
IPR 12" × 22 (W12×22)2232,7200399
IPR 12" × 26 (W12×26)2638,7236472
IPR 12" × 30 (W12×30)3044,6272545
IPR 12" × 35 (W12×35)3552,1318635
IPR 12" × 40 (W12×40)4059,5363726
IPR 12" × 45 (W12×45)4567,0408817
IPR 12" × 50 (W12×50)5074,4454908
IPR 12" × 53 (W12×53)5378,9481962
IPR 12" × 58 (W12×58)5886,35271.053
IPR 12" × 65 (W12×65)6596,75901.180
IPR 12" × 72 (W12×72)72107,16541.307
IPR 12" × 79 (W12×79)79117,67171.434
IPR 12" × 87 (W12×87)87129,57901.580
IPR 12" × 96 (W12×96)96142,98711.743
IPR 12" × 106 (W12×106)106157,79621.924
IPR 12" × 120 (W12×120)120178,61.0892.179

IPR de 14"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 14" × 22 (W14×22)2232,7200399
IPR 14" × 26 (W14×26)2638,7236472
IPR 14" × 30 (W14×30)3044,6272545
IPR 14" × 34 (W14×34)3450,6309617
IPR 14" × 38 (W14×38)3856,6345690
IPR 14" × 43 (W14×43)4364,0390781
IPR 14" × 48 (W14×48)4871,4436871
IPR 14" × 53 (W14×53)5378,9481962
IPR 14" × 61 (W14×61)6190,85541.107
IPR 14" × 68 (W14×68)68101,26171.235
IPR 14" × 74 (W14×74)74110,16721.344
IPR 14" × 82 (W14×82)82122,07441.489
IPR 14" × 90 (W14×90)90133,98171.634
IPR 14" × 99 (W14×99)99147,38991.797
IPR 14" × 109 (W14×109)109162,29891.979
IPR 14" × 120 (W14×120)120178,61.0892.179
IPR 14" × 132 (W14×132)132196,41.1982.397

IPR de 16"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 16" × 26 (W16×26)2638,7236472
IPR 16" × 31 (W16×31)3146,1281563
IPR 16" × 36 (W16×36)3653,6327654
IPR 16" × 40 (W16×40)4059,5363726
IPR 16" × 45 (W16×45)4567,0408817
IPR 16" × 50 (W16×50)5074,4454908
IPR 16" × 57 (W16×57)5784,85171.035
IPR 16" × 67 (W16×67)6799,76081.216
IPR 16" × 77 (W16×77)77114,66991.398
IPR 16" × 89 (W16×89)89132,48081.616
IPR 16" × 100 (W16×100)100148,89081.816

IPR de 18"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 18" × 35 (W18×35)3552,1318635
IPR 18" × 40 (W18×40)4059,5363726
IPR 18" × 46 (W18×46)4668,5418835
IPR 18" × 50 (W18×50)5074,4454908
IPR 18" × 55 (W18×55)5581,8499999
IPR 18" × 60 (W18×60)6089,35451.089
IPR 18" × 65 (W18×65)6596,75901.180
IPR 18" × 71 (W18×71)71105,76451.289
IPR 18" × 76 (W18×76)76113,16901.380
IPR 18" × 86 (W18×86)86128,07811.561
IPR 18" × 97 (W18×97)97144,48811.761
IPR 18" × 106 (W18×106)106157,79621.924

IPR de 21"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 21" × 44 (W21×44)4465,5399799
IPR 21" × 48 (W21×48)4871,4436871
IPR 21" × 50 (W21×50)5074,4454908
IPR 21" × 55 (W21×55)5581,8499999
IPR 21" × 57 (W21×57)5784,85171.035
IPR 21" × 62 (W21×62)6292,35631.126
IPR 21" × 68 (W21×68)68101,26171.235
IPR 21" × 73 (W21×73)73108,66631.325
IPR 21" × 83 (W21×83)83123,57531.507
IPR 21" × 93 (W21×93)93138,48441.688
IPR 21" × 101 (W21×101)101150,39171.834

IPR de 24"

Perfillb/ftkg/mTramo de 6,10 m, kgTramo de 12,20 m, kg
IPR 24" × 55 (W24×55)5581,8499999
IPR 24" × 62 (W24×62)6292,35631.126
IPR 24" × 68 (W24×68)68101,26171.235
IPR 24" × 76 (W24×76)76113,16901.380
IPR 24" × 84 (W24×84)84125,07631.525
IPR 24" × 94 (W24×94)94139,98531.707
IPR 24" × 103 (W24×103)103153,39351.870
IPR 24" × 104 (W24×104)104154,89441.888
IPR 24" × 117 (W24×117)117174,11.0622.124
IPR 24" × 131 (W24×131)131194,91.1892.378

El peso por pie es la designación del perfil (ASTM A6), igual en el catálogo de cualquier acería; la ASTM A6 admite que el peso varíe de −2,5 % a +3,0 % (±2,5 % desde 100 lb/ft). kg por metro = lb por pie × 1,48816. En México la IPR se vende en tramos de 20 y 40 pies, 6,10 y 12,20 m. Solo están los perfiles de uso corriente; los más pesados y los peraltes de 27 a 44 pulgadas vienen en el manual AISC. Para una viga europea, la tabla IPE y HEB; para cualquier otra barra o placa, la calculadora de peso del metal.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa una IPR de 8" × 31 lb/ft?
Una viga de patín ancho (perfil W8x31) de unas 8 pulgadas de peralte que pesa 31 libras por pie: 46,1 kg por metro, 281 kg un tramo de 6,10 m.
¿Cuánto pesa una viga IPR de 10" × 12 lb/ft?
17,9 kg por metro: 109 kg un tramo de 6,10 m y 218 kg uno de 12,20 m. Es la IPR de 10 pulgadas más ligera.
¿Qué diferencia hay entre una IPR y una IPS?
La IPR es de patín ancho (perfil W) y la IPS de patín estándar, más estrecho (perfil S americano). Con el mismo peralte, la IPR suele dar más resistencia por kilo.

¿Llevas una cristalería?

Estas calculadoras las publica HU Ingenieros, que lleva desde 1976 haciendo el software del sector: presupuestos, optimización de corte, partes de taller, mediciones y facturación en un solo programa.

Ver el programa para cristalerías 913 73 72 90