Metal · Vigas
Tabla de vigas IPR (perfil W)
El nombre de una viga IPR es su peso: la IPR de 8" × 31 lb/ft (W8x31) tiene unas 8 pulgadas de peralte y pesa 31 lb por pie, 46,1 kg por metro. Un tramo de 6,10 m pesa 281 kg y uno de 12,20 m, 563 kg. El primer número es el peralte nominal, no el real; para el peralte exacto, el patín y el alma, consulte el catálogo del fabricante. Las tablas dan cada perfil de uso corriente por pie, por metro y por tramo.
Vigas IPR de patín ancho, ASTM A6
IPR de 4"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 4" × 13 (W4×13) | 13 | 19,3 | 118 | 236 |
IPR de 5"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 5" × 16 (W5×16) | 16 | 23,8 | 145 | 290 |
| IPR 5" × 19 (W5×19) | 19 | 28,3 | 172 | 345 |
IPR de 6"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 6" × 9 (W6×9) | 9 | 13,4 | 82 | 163 |
| IPR 6" × 12 (W6×12) | 12 | 17,9 | 109 | 218 |
| IPR 6" × 15 (W6×15) | 15 | 22,3 | 136 | 272 |
| IPR 6" × 16 (W6×16) | 16 | 23,8 | 145 | 290 |
| IPR 6" × 20 (W6×20) | 20 | 29,8 | 182 | 363 |
| IPR 6" × 25 (W6×25) | 25 | 37,2 | 227 | 454 |
IPR de 8"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 8" × 10 (W8×10) | 10 | 14,9 | 91 | 182 |
| IPR 8" × 13 (W8×13) | 13 | 19,3 | 118 | 236 |
| IPR 8" × 15 (W8×15) | 15 | 22,3 | 136 | 272 |
| IPR 8" × 18 (W8×18) | 18 | 26,8 | 163 | 327 |
| IPR 8" × 21 (W8×21) | 21 | 31,3 | 191 | 381 |
| IPR 8" × 24 (W8×24) | 24 | 35,7 | 218 | 436 |
| IPR 8" × 28 (W8×28) | 28 | 41,7 | 254 | 508 |
| IPR 8" × 31 (W8×31) | 31 | 46,1 | 281 | 563 |
| IPR 8" × 35 (W8×35) | 35 | 52,1 | 318 | 635 |
| IPR 8" × 40 (W8×40) | 40 | 59,5 | 363 | 726 |
| IPR 8" × 48 (W8×48) | 48 | 71,4 | 436 | 871 |
| IPR 8" × 58 (W8×58) | 58 | 86,3 | 527 | 1.053 |
| IPR 8" × 67 (W8×67) | 67 | 99,7 | 608 | 1.216 |
IPR de 10"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 10" × 12 (W10×12) | 12 | 17,9 | 109 | 218 |
| IPR 10" × 15 (W10×15) | 15 | 22,3 | 136 | 272 |
| IPR 10" × 17 (W10×17) | 17 | 25,3 | 154 | 309 |
| IPR 10" × 19 (W10×19) | 19 | 28,3 | 172 | 345 |
| IPR 10" × 22 (W10×22) | 22 | 32,7 | 200 | 399 |
| IPR 10" × 26 (W10×26) | 26 | 38,7 | 236 | 472 |
| IPR 10" × 30 (W10×30) | 30 | 44,6 | 272 | 545 |
| IPR 10" × 33 (W10×33) | 33 | 49,1 | 300 | 599 |
| IPR 10" × 39 (W10×39) | 39 | 58,0 | 354 | 708 |
| IPR 10" × 45 (W10×45) | 45 | 67,0 | 408 | 817 |
| IPR 10" × 49 (W10×49) | 49 | 72,9 | 445 | 890 |
| IPR 10" × 54 (W10×54) | 54 | 80,4 | 490 | 980 |
| IPR 10" × 60 (W10×60) | 60 | 89,3 | 545 | 1.089 |
| IPR 10" × 68 (W10×68) | 68 | 101,2 | 617 | 1.235 |
| IPR 10" × 77 (W10×77) | 77 | 114,6 | 699 | 1.398 |
| IPR 10" × 88 (W10×88) | 88 | 131,0 | 799 | 1.598 |
| IPR 10" × 100 (W10×100) | 100 | 148,8 | 908 | 1.816 |
| IPR 10" × 112 (W10×112) | 112 | 166,7 | 1.017 | 2.033 |
IPR de 12"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 12" × 14 (W12×14) | 14 | 20,8 | 127 | 254 |
| IPR 12" × 16 (W12×16) | 16 | 23,8 | 145 | 290 |
| IPR 12" × 19 (W12×19) | 19 | 28,3 | 172 | 345 |
| IPR 12" × 22 (W12×22) | 22 | 32,7 | 200 | 399 |
| IPR 12" × 26 (W12×26) | 26 | 38,7 | 236 | 472 |
| IPR 12" × 30 (W12×30) | 30 | 44,6 | 272 | 545 |
| IPR 12" × 35 (W12×35) | 35 | 52,1 | 318 | 635 |
| IPR 12" × 40 (W12×40) | 40 | 59,5 | 363 | 726 |
| IPR 12" × 45 (W12×45) | 45 | 67,0 | 408 | 817 |
| IPR 12" × 50 (W12×50) | 50 | 74,4 | 454 | 908 |
| IPR 12" × 53 (W12×53) | 53 | 78,9 | 481 | 962 |
| IPR 12" × 58 (W12×58) | 58 | 86,3 | 527 | 1.053 |
| IPR 12" × 65 (W12×65) | 65 | 96,7 | 590 | 1.180 |
| IPR 12" × 72 (W12×72) | 72 | 107,1 | 654 | 1.307 |
| IPR 12" × 79 (W12×79) | 79 | 117,6 | 717 | 1.434 |
| IPR 12" × 87 (W12×87) | 87 | 129,5 | 790 | 1.580 |
| IPR 12" × 96 (W12×96) | 96 | 142,9 | 871 | 1.743 |
| IPR 12" × 106 (W12×106) | 106 | 157,7 | 962 | 1.924 |
| IPR 12" × 120 (W12×120) | 120 | 178,6 | 1.089 | 2.179 |
IPR de 14"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 14" × 22 (W14×22) | 22 | 32,7 | 200 | 399 |
| IPR 14" × 26 (W14×26) | 26 | 38,7 | 236 | 472 |
| IPR 14" × 30 (W14×30) | 30 | 44,6 | 272 | 545 |
| IPR 14" × 34 (W14×34) | 34 | 50,6 | 309 | 617 |
| IPR 14" × 38 (W14×38) | 38 | 56,6 | 345 | 690 |
| IPR 14" × 43 (W14×43) | 43 | 64,0 | 390 | 781 |
| IPR 14" × 48 (W14×48) | 48 | 71,4 | 436 | 871 |
| IPR 14" × 53 (W14×53) | 53 | 78,9 | 481 | 962 |
| IPR 14" × 61 (W14×61) | 61 | 90,8 | 554 | 1.107 |
| IPR 14" × 68 (W14×68) | 68 | 101,2 | 617 | 1.235 |
| IPR 14" × 74 (W14×74) | 74 | 110,1 | 672 | 1.344 |
| IPR 14" × 82 (W14×82) | 82 | 122,0 | 744 | 1.489 |
| IPR 14" × 90 (W14×90) | 90 | 133,9 | 817 | 1.634 |
| IPR 14" × 99 (W14×99) | 99 | 147,3 | 899 | 1.797 |
| IPR 14" × 109 (W14×109) | 109 | 162,2 | 989 | 1.979 |
| IPR 14" × 120 (W14×120) | 120 | 178,6 | 1.089 | 2.179 |
| IPR 14" × 132 (W14×132) | 132 | 196,4 | 1.198 | 2.397 |
IPR de 16"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 16" × 26 (W16×26) | 26 | 38,7 | 236 | 472 |
| IPR 16" × 31 (W16×31) | 31 | 46,1 | 281 | 563 |
| IPR 16" × 36 (W16×36) | 36 | 53,6 | 327 | 654 |
| IPR 16" × 40 (W16×40) | 40 | 59,5 | 363 | 726 |
| IPR 16" × 45 (W16×45) | 45 | 67,0 | 408 | 817 |
| IPR 16" × 50 (W16×50) | 50 | 74,4 | 454 | 908 |
| IPR 16" × 57 (W16×57) | 57 | 84,8 | 517 | 1.035 |
| IPR 16" × 67 (W16×67) | 67 | 99,7 | 608 | 1.216 |
| IPR 16" × 77 (W16×77) | 77 | 114,6 | 699 | 1.398 |
| IPR 16" × 89 (W16×89) | 89 | 132,4 | 808 | 1.616 |
| IPR 16" × 100 (W16×100) | 100 | 148,8 | 908 | 1.816 |
IPR de 18"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 18" × 35 (W18×35) | 35 | 52,1 | 318 | 635 |
| IPR 18" × 40 (W18×40) | 40 | 59,5 | 363 | 726 |
| IPR 18" × 46 (W18×46) | 46 | 68,5 | 418 | 835 |
| IPR 18" × 50 (W18×50) | 50 | 74,4 | 454 | 908 |
| IPR 18" × 55 (W18×55) | 55 | 81,8 | 499 | 999 |
| IPR 18" × 60 (W18×60) | 60 | 89,3 | 545 | 1.089 |
| IPR 18" × 65 (W18×65) | 65 | 96,7 | 590 | 1.180 |
| IPR 18" × 71 (W18×71) | 71 | 105,7 | 645 | 1.289 |
| IPR 18" × 76 (W18×76) | 76 | 113,1 | 690 | 1.380 |
| IPR 18" × 86 (W18×86) | 86 | 128,0 | 781 | 1.561 |
| IPR 18" × 97 (W18×97) | 97 | 144,4 | 881 | 1.761 |
| IPR 18" × 106 (W18×106) | 106 | 157,7 | 962 | 1.924 |
IPR de 21"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 21" × 44 (W21×44) | 44 | 65,5 | 399 | 799 |
| IPR 21" × 48 (W21×48) | 48 | 71,4 | 436 | 871 |
| IPR 21" × 50 (W21×50) | 50 | 74,4 | 454 | 908 |
| IPR 21" × 55 (W21×55) | 55 | 81,8 | 499 | 999 |
| IPR 21" × 57 (W21×57) | 57 | 84,8 | 517 | 1.035 |
| IPR 21" × 62 (W21×62) | 62 | 92,3 | 563 | 1.126 |
| IPR 21" × 68 (W21×68) | 68 | 101,2 | 617 | 1.235 |
| IPR 21" × 73 (W21×73) | 73 | 108,6 | 663 | 1.325 |
| IPR 21" × 83 (W21×83) | 83 | 123,5 | 753 | 1.507 |
| IPR 21" × 93 (W21×93) | 93 | 138,4 | 844 | 1.688 |
| IPR 21" × 101 (W21×101) | 101 | 150,3 | 917 | 1.834 |
IPR de 24"
| Perfil | lb/ft | kg/m | Tramo de 6,10 m, kg | Tramo de 12,20 m, kg |
|---|---|---|---|---|
| IPR 24" × 55 (W24×55) | 55 | 81,8 | 499 | 999 |
| IPR 24" × 62 (W24×62) | 62 | 92,3 | 563 | 1.126 |
| IPR 24" × 68 (W24×68) | 68 | 101,2 | 617 | 1.235 |
| IPR 24" × 76 (W24×76) | 76 | 113,1 | 690 | 1.380 |
| IPR 24" × 84 (W24×84) | 84 | 125,0 | 763 | 1.525 |
| IPR 24" × 94 (W24×94) | 94 | 139,9 | 853 | 1.707 |
| IPR 24" × 103 (W24×103) | 103 | 153,3 | 935 | 1.870 |
| IPR 24" × 104 (W24×104) | 104 | 154,8 | 944 | 1.888 |
| IPR 24" × 117 (W24×117) | 117 | 174,1 | 1.062 | 2.124 |
| IPR 24" × 131 (W24×131) | 131 | 194,9 | 1.189 | 2.378 |
El peso por pie es la designación del perfil (ASTM A6), igual en el catálogo de cualquier acería; la ASTM A6 admite que el peso varíe de −2,5 % a +3,0 % (±2,5 % desde 100 lb/ft). kg por metro = lb por pie × 1,48816. En México la IPR se vende en tramos de 20 y 40 pies, 6,10 y 12,20 m. Solo están los perfiles de uso corriente; los más pesados y los peraltes de 27 a 44 pulgadas vienen en el manual AISC. Para una viga europea, la tabla IPE y HEB; para cualquier otra barra o placa, la calculadora de peso del metal.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué significa una IPR de 8" × 31 lb/ft?
- Una viga de patín ancho (perfil W8x31) de unas 8 pulgadas de peralte que pesa 31 libras por pie: 46,1 kg por metro, 281 kg un tramo de 6,10 m.
- ¿Cuánto pesa una viga IPR de 10" × 12 lb/ft?
- 17,9 kg por metro: 109 kg un tramo de 6,10 m y 218 kg uno de 12,20 m. Es la IPR de 10 pulgadas más ligera.
- ¿Qué diferencia hay entre una IPR y una IPS?
- La IPR es de patín ancho (perfil W) y la IPS de patín estándar, más estrecho (perfil S americano). Con el mismo peralte, la IPR suele dar más resistencia por kilo.