Metal · Beams
W beam size and weight chart
The name of a W beam is its weight: a W8x31 is about 8 in deep and weighs 31 lb per foot, 46.1 kg per metre. A 20 ft length of W8x31 weighs 620 lb and a 40 ft one 1,240 lb. The first number is the nominal depth: the real one changes a little with the weight inside each group; for the exact depth, flange and web, read the AISC tables. The charts below give every common W shape per foot, per metre and per mill length.
Wide-flange W shapes, ASTM A6 / AISC
W4
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W4×13 | 13 | 19.3 | 260 | 520 |
W5
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W5×16 | 16 | 23.8 | 320 | 640 |
| W5×19 | 19 | 28.3 | 380 | 760 |
W6
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W6×9 | 9 | 13.4 | 180 | 360 |
| W6×12 | 12 | 17.9 | 240 | 480 |
| W6×15 | 15 | 22.3 | 300 | 600 |
| W6×16 | 16 | 23.8 | 320 | 640 |
| W6×20 | 20 | 29.8 | 400 | 800 |
| W6×25 | 25 | 37.2 | 500 | 1,000 |
W8
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W8×10 | 10 | 14.9 | 200 | 400 |
| W8×13 | 13 | 19.3 | 260 | 520 |
| W8×15 | 15 | 22.3 | 300 | 600 |
| W8×18 | 18 | 26.8 | 360 | 720 |
| W8×21 | 21 | 31.3 | 420 | 840 |
| W8×24 | 24 | 35.7 | 480 | 960 |
| W8×28 | 28 | 41.7 | 560 | 1,120 |
| W8×31 | 31 | 46.1 | 620 | 1,240 |
| W8×35 | 35 | 52.1 | 700 | 1,400 |
| W8×40 | 40 | 59.5 | 800 | 1,600 |
| W8×48 | 48 | 71.4 | 960 | 1,920 |
| W8×58 | 58 | 86.3 | 1,160 | 2,320 |
| W8×67 | 67 | 99.7 | 1,340 | 2,680 |
W10
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W10×12 | 12 | 17.9 | 240 | 480 |
| W10×15 | 15 | 22.3 | 300 | 600 |
| W10×17 | 17 | 25.3 | 340 | 680 |
| W10×19 | 19 | 28.3 | 380 | 760 |
| W10×22 | 22 | 32.7 | 440 | 880 |
| W10×26 | 26 | 38.7 | 520 | 1,040 |
| W10×30 | 30 | 44.6 | 600 | 1,200 |
| W10×33 | 33 | 49.1 | 660 | 1,320 |
| W10×39 | 39 | 58.0 | 780 | 1,560 |
| W10×45 | 45 | 67.0 | 900 | 1,800 |
| W10×49 | 49 | 72.9 | 980 | 1,960 |
| W10×54 | 54 | 80.4 | 1,080 | 2,160 |
| W10×60 | 60 | 89.3 | 1,200 | 2,400 |
| W10×68 | 68 | 101.2 | 1,360 | 2,720 |
| W10×77 | 77 | 114.6 | 1,540 | 3,080 |
| W10×88 | 88 | 131.0 | 1,760 | 3,520 |
| W10×100 | 100 | 148.8 | 2,000 | 4,000 |
| W10×112 | 112 | 166.7 | 2,240 | 4,480 |
W12
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W12×14 | 14 | 20.8 | 280 | 560 |
| W12×16 | 16 | 23.8 | 320 | 640 |
| W12×19 | 19 | 28.3 | 380 | 760 |
| W12×22 | 22 | 32.7 | 440 | 880 |
| W12×26 | 26 | 38.7 | 520 | 1,040 |
| W12×30 | 30 | 44.6 | 600 | 1,200 |
| W12×35 | 35 | 52.1 | 700 | 1,400 |
| W12×40 | 40 | 59.5 | 800 | 1,600 |
| W12×45 | 45 | 67.0 | 900 | 1,800 |
| W12×50 | 50 | 74.4 | 1,000 | 2,000 |
| W12×53 | 53 | 78.9 | 1,060 | 2,120 |
| W12×58 | 58 | 86.3 | 1,160 | 2,320 |
| W12×65 | 65 | 96.7 | 1,300 | 2,600 |
| W12×72 | 72 | 107.1 | 1,440 | 2,880 |
| W12×79 | 79 | 117.6 | 1,580 | 3,160 |
| W12×87 | 87 | 129.5 | 1,740 | 3,480 |
| W12×96 | 96 | 142.9 | 1,920 | 3,840 |
| W12×106 | 106 | 157.7 | 2,120 | 4,240 |
| W12×120 | 120 | 178.6 | 2,400 | 4,800 |
W14
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W14×22 | 22 | 32.7 | 440 | 880 |
| W14×26 | 26 | 38.7 | 520 | 1,040 |
| W14×30 | 30 | 44.6 | 600 | 1,200 |
| W14×34 | 34 | 50.6 | 680 | 1,360 |
| W14×38 | 38 | 56.6 | 760 | 1,520 |
| W14×43 | 43 | 64.0 | 860 | 1,720 |
| W14×48 | 48 | 71.4 | 960 | 1,920 |
| W14×53 | 53 | 78.9 | 1,060 | 2,120 |
| W14×61 | 61 | 90.8 | 1,220 | 2,440 |
| W14×68 | 68 | 101.2 | 1,360 | 2,720 |
| W14×74 | 74 | 110.1 | 1,480 | 2,960 |
| W14×82 | 82 | 122.0 | 1,640 | 3,280 |
| W14×90 | 90 | 133.9 | 1,800 | 3,600 |
| W14×99 | 99 | 147.3 | 1,980 | 3,960 |
| W14×109 | 109 | 162.2 | 2,180 | 4,360 |
| W14×120 | 120 | 178.6 | 2,400 | 4,800 |
| W14×132 | 132 | 196.4 | 2,640 | 5,280 |
W16
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W16×26 | 26 | 38.7 | 520 | 1,040 |
| W16×31 | 31 | 46.1 | 620 | 1,240 |
| W16×36 | 36 | 53.6 | 720 | 1,440 |
| W16×40 | 40 | 59.5 | 800 | 1,600 |
| W16×45 | 45 | 67.0 | 900 | 1,800 |
| W16×50 | 50 | 74.4 | 1,000 | 2,000 |
| W16×57 | 57 | 84.8 | 1,140 | 2,280 |
| W16×67 | 67 | 99.7 | 1,340 | 2,680 |
| W16×77 | 77 | 114.6 | 1,540 | 3,080 |
| W16×89 | 89 | 132.4 | 1,780 | 3,560 |
| W16×100 | 100 | 148.8 | 2,000 | 4,000 |
W18
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W18×35 | 35 | 52.1 | 700 | 1,400 |
| W18×40 | 40 | 59.5 | 800 | 1,600 |
| W18×46 | 46 | 68.5 | 920 | 1,840 |
| W18×50 | 50 | 74.4 | 1,000 | 2,000 |
| W18×55 | 55 | 81.8 | 1,100 | 2,200 |
| W18×60 | 60 | 89.3 | 1,200 | 2,400 |
| W18×65 | 65 | 96.7 | 1,300 | 2,600 |
| W18×71 | 71 | 105.7 | 1,420 | 2,840 |
| W18×76 | 76 | 113.1 | 1,520 | 3,040 |
| W18×86 | 86 | 128.0 | 1,720 | 3,440 |
| W18×97 | 97 | 144.4 | 1,940 | 3,880 |
| W18×106 | 106 | 157.7 | 2,120 | 4,240 |
W21
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W21×44 | 44 | 65.5 | 880 | 1,760 |
| W21×48 | 48 | 71.4 | 960 | 1,920 |
| W21×50 | 50 | 74.4 | 1,000 | 2,000 |
| W21×55 | 55 | 81.8 | 1,100 | 2,200 |
| W21×57 | 57 | 84.8 | 1,140 | 2,280 |
| W21×62 | 62 | 92.3 | 1,240 | 2,480 |
| W21×68 | 68 | 101.2 | 1,360 | 2,720 |
| W21×73 | 73 | 108.6 | 1,460 | 2,920 |
| W21×83 | 83 | 123.5 | 1,660 | 3,320 |
| W21×93 | 93 | 138.4 | 1,860 | 3,720 |
| W21×101 | 101 | 150.3 | 2,020 | 4,040 |
W24
| Shape | lb/ft | kg/m | 20 ft, lb | 40 ft, lb |
|---|---|---|---|---|
| W24×55 | 55 | 81.8 | 1,100 | 2,200 |
| W24×62 | 62 | 92.3 | 1,240 | 2,480 |
| W24×68 | 68 | 101.2 | 1,360 | 2,720 |
| W24×76 | 76 | 113.1 | 1,520 | 3,040 |
| W24×84 | 84 | 125.0 | 1,680 | 3,360 |
| W24×94 | 94 | 139.9 | 1,880 | 3,760 |
| W24×103 | 103 | 153.3 | 2,060 | 4,120 |
| W24×104 | 104 | 154.8 | 2,080 | 4,160 |
| W24×117 | 117 | 174.1 | 2,340 | 4,680 |
| W24×131 | 131 | 194.9 | 2,620 | 5,240 |
The weight per foot is the shape's designation (ASTM A6), so it is the same in every mill catalogue; ASTM A6 allows the weight to vary from −2.5 % to +3.0 % of it (±2.5 % from 100 lb/ft up). kg per metre = lb per foot × 1.48816. W shapes are rolled in ASTM A992 steel and sold in 20, 40 and 60 ft lengths. Only the common shapes are listed; the heavy W14 column sections and the deep W27 to W44 girders are in the AISC Steel Construction Manual. For a European beam, see the IPE and HEB chart; for any other bar or plate, the metal weight calculator.
Questions people ask
- What does W8x31 mean?
- A wide-flange (W) beam about 8 inches deep that weighs 31 pounds per foot. 31 lb/ft is 46.1 kg per metre; a 20 ft length weighs 620 lb.
- How much does a W10x12 weigh?
- 12 lb per foot, 17.9 kg per metre: 240 lb for a 20 ft length and 480 lb for a 40 ft one. It is the lightest W10.
- Is the first number the real depth of a W beam?
- No, it is the nominal depth. Within one group the real depth changes with the weight: the light W12 shapes are a little under 12 in deep and the heavy ones over. The AISC tables give each shape's exact depth, flange width and thicknesses.