Metal · Peso
Calculadora de peso do aço inox, por tipo
O aço inox 304 (1.4301) pesa 7900 kg/m³ e o 316 (1.4401) 8000 kg/m³, então o 316 pesa 1,3 % a mais na mesma medida; o ferrítico 430 (1.4016) pesa 7700 e o duplex 2205 (1.4462) 7800 kg/m³. Um tubo de 42,4 × 2 mm pesa 2,005 kg por metro em 304 e 2,031 kg/m em 316; a chapa de 1,5 mm em 304, 11,85 kg/m².
Tudo roda no seu navegador. Nada é enviado e nada é guardado.
Densidade de cada tipo
Os tipos em que se vendem tubos, barras e chapas, com a densidade a 20 °C das tabelas da Euro Inox. As versões de baixo carbono (L), com titânio (Ti) e o 321 pesam o mesmo que o tipo base. Cada tipo abre a calculadora com ele.
| Tipo (AISI) | Número EN | Família | Densidade, kg/m³ | kg/m² por mm | Em relação ao 304 | Na calculadora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1.4301 | Austenítico | 7900 | 7,90 | igual | Aço inox 304 / 1.4301 |
| 304L | 1.4307 | Austenítico | 7900 | 7,90 | igual | Aço inox 304 / 1.4301 |
| 321 | 1.4541 | Austenítico | 7900 | 7,90 | igual | Aço inox 304 / 1.4301 |
| 316 | 1.4401 | Austenítico | 8000 | 8,00 | +1,3 % | Aço inox 316 / 1.4401 |
| 316L | 1.4404 | Austenítico | 8000 | 8,00 | +1,3 % | Aço inox 316 / 1.4401 |
| 316Ti | 1.4571 | Austenítico | 8000 | 8,00 | +1,3 % | Aço inox 316 / 1.4401 |
| 430 | 1.4016 | Ferrítico | 7700 | 7,70 | −2,5 % | Aço inox 430 / 1.4016 (ferrítico) |
| 2205 | 1.4462 | Duplex | 7800 | 7,80 | −1,3 % | Inox duplex 2205 / 1.4462 |
Fonte: Euro Inox, Stainless Steel: Tables of Technical Properties (2007, PDF), que dá 7,9, 8,0, 7,7 e 7,8 kg/dm³ para esses tipos. O aço carbono, com 7850 kg/m³ (ArcelorMittal, Orange Book), é 0,6 % mais leve que o 304.
Tabelas de peso do aço inox
Calculadas pela calculadora acima, pela seção nominal com cantos vivos: 304 a 7900 kg/m³, 316 a 8000 kg/m³.
Tubo redondo
| Ø externo × parede, mm | 304, kg/m | 316, kg/m | 6 m em 304, kg |
|---|---|---|---|
| 12 × 1 | 0,273 | 0,276 | 1,638 |
| 16 × 1 | 0,372 | 0,377 | 2,234 |
| 20 × 1,5 | 0,689 | 0,697 | 4,132 |
| 25 × 1,5 | 0,875 | 0,886 | 5,249 |
| 26,9 × 2 | 1,236 | 1,252 | 7,416 |
| 33,7 × 2 | 1,573 | 1,593 | 9,441 |
| 38 × 1,5 | 1,359 | 1,376 | 8,153 |
| 42,4 × 2 | 2,005 | 2,031 | 12,03 |
| 48,3 × 2 | 2,298 | 2,327 | 13,79 |
| 50,8 × 1,5 | 1,835 | 1,859 | 11,01 |
| 60,3 × 2 | 2,894 | 2,930 | 17,36 |
| 76,1 × 2 | 3,678 | 3,725 | 22,07 |
| 88,9 × 2 | 4,313 | 4,368 | 25,88 |
| 101,6 × 2 | 4,944 | 5,006 | 29,66 |
| 114,3 × 2 | 5,574 | 5,645 | 33,45 |
Tubo quadrado e retangular
| Medida, mm | 304, kg/m | 316, kg/m | 6 m em 304, kg |
|---|---|---|---|
| 20 × 20 × 1,5 | 0,877 | 0,888 | 5,261 |
| 25 × 25 × 1,5 | 1,114 | 1,128 | 6,683 |
| 30 × 30 × 1,5 | 1,351 | 1,368 | 8,105 |
| 30 × 30 × 2 | 1,770 | 1,792 | 10,62 |
| 40 × 40 × 1,5 | 1,825 | 1,848 | 10,95 |
| 40 × 40 × 2 | 2,402 | 2,432 | 14,41 |
| 50 × 50 × 2 | 3,034 | 3,072 | 18,20 |
| 60 × 60 × 2 | 3,666 | 3,712 | 21,99 |
| 80 × 80 × 2 | 4,930 | 4,992 | 29,58 |
| 40 × 20 × 1,5 | 1,351 | 1,368 | 8,105 |
| 50 × 30 × 2 | 2,402 | 2,432 | 14,41 |
| 60 × 30 × 2 | 2,718 | 2,752 | 16,31 |
| 60 × 40 × 2 | 3,034 | 3,072 | 18,20 |
| 80 × 40 × 2 | 3,666 | 3,712 | 21,99 |
| 100 × 50 × 2 | 4,614 | 4,672 | 27,68 |
Os tubos quadrados e retangulares são conformados com cantos arredondados e pesam um pouco menos que estes valores com cantos vivos; para comprar por peso, vale a tabela do fabricante.
Barra redonda
| Ø, mm | 304, kg/m | 316, kg/m | 3 m em 304, kg |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,056 | 0,057 | 0,168 |
| 4 | 0,099 | 0,101 | 0,298 |
| 5 | 0,155 | 0,157 | 0,465 |
| 6 | 0,223 | 0,226 | 0,670 |
| 8 | 0,397 | 0,402 | 1,191 |
| 10 | 0,620 | 0,628 | 1,861 |
| 12 | 0,893 | 0,905 | 2,680 |
| 15 | 1,396 | 1,414 | 4,188 |
| 16 | 1,588 | 1,608 | 4,765 |
| 20 | 2,482 | 2,513 | 7,446 |
| 25 | 3,878 | 3,927 | 11,63 |
| 30 | 5,584 | 5,655 | 16,75 |
| 40 | 9,927 | 10,053 | 29,78 |
| 50 | 15,512 | 15,708 | 46,53 |
| 60 | 22,337 | 22,619 | 67,01 |
Barra chata
| Medida, mm | 304, kg/m | 316, kg/m | 6 m em 304, kg |
|---|---|---|---|
| 20 × 3 | 0,474 | 0,480 | 2,844 |
| 20 × 5 | 0,790 | 0,800 | 4,740 |
| 25 × 3 | 0,593 | 0,600 | 3,555 |
| 25 × 5 | 0,988 | 1,000 | 5,925 |
| 30 × 3 | 0,711 | 0,720 | 4,266 |
| 30 × 5 | 1,185 | 1,200 | 7,110 |
| 40 × 4 | 1,264 | 1,280 | 7,584 |
| 40 × 5 | 1,580 | 1,600 | 9,480 |
| 50 × 5 | 1,975 | 2,000 | 11,85 |
| 50 × 10 | 3,950 | 4,000 | 23,70 |
| 60 × 6 | 2,844 | 2,880 | 17,06 |
| 80 × 8 | 5,056 | 5,120 | 30,34 |
| 100 × 10 | 7,900 | 8,000 | 47,40 |
Chapa por tipo, kg/m²
| Espessura, mm | 304 | 316 | 430 | 2205 | Chapa de 1000 × 2000 em 304, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3,95 | 4,00 | 3,85 | 3,90 | 7,900 |
| 0,6 | 4,74 | 4,80 | 4,62 | 4,68 | 9,480 |
| 0,8 | 6,32 | 6,40 | 6,16 | 6,24 | 12,64 |
| 1 | 7,90 | 8,00 | 7,70 | 7,80 | 15,80 |
| 1,2 | 9,48 | 9,60 | 9,24 | 9,36 | 18,96 |
| 1,5 | 11,85 | 12,00 | 11,55 | 11,70 | 23,70 |
| 2 | 15,80 | 16,00 | 15,40 | 15,60 | 31,60 |
| 2,5 | 19,75 | 20,00 | 19,25 | 19,50 | 39,50 |
| 3 | 23,70 | 24,00 | 23,10 | 23,40 | 47,40 |
| 4 | 31,60 | 32,00 | 30,80 | 31,20 | 63,20 |
| 5 | 39,50 | 40,00 | 38,50 | 39,00 | 79,00 |
| 6 | 47,40 | 48,00 | 46,20 | 46,80 | 94,80 |
| 8 | 63,20 | 64,00 | 61,60 | 62,40 | 126,40 |
| 10 | 79,00 | 80,00 | 77,00 | 78,00 | 158,00 |
| 12 | 94,80 | 96,00 | 92,40 | 93,60 | 189,60 |
| 15 | 118,50 | 120,00 | 115,50 | 117,00 | 237,00 |
Cada medida abre a calculadora acima com ela, para qualquer comprimento, quantidade ou tipo.
Como o cálculo é feito
O tipo só muda a densidade, então uma mesma proporção vale para qualquer forma e medida: o 316 pesa 1,013 vezes o 304, o 430 0,975 vezes e o duplex 2205 0,987 vezes.
O que esta página não faz
- Sem raios de canto. Os perfis conformados e laminados têm raios, então os tubos e barras reais diferem em alguns por cento; vale a tabela do fabricante.
- Medidas nominais. As tolerâncias de parede e de espessura e o acabamento mudam um pouco o peso real.
- Nem corrosão nem resistência. Qual tipo serve para cada trabalho é outra pergunta; aqui é só o peso.
Perguntas frequentes
- Quanto pesa um metro cúbico de aço inox?
- 7900 kg o 304 (1.4301), 8000 kg o 316 (1.4401), 7700 kg o ferrítico 430 (1.4016) e 7800 kg o duplex 2205 (1.4462). Por milímetro de chapa são 7,90, 8,00, 7,70 e 7,80 kg/m².
- O 316 é mais pesado que o 304?
- Sim, 1,3 %: 8000 contra 7900 kg/m³. Um tubo de 42,4 × 2 mm pesa 2,005 kg/m em 304 e 2,031 kg/m em 316; uma barra de 6 m, 12,03 kg e 12,18 kg.
- Como calcular o peso de um tubo de aço inox?
- A seção, π/4 × (D² − (D − 2t)²), vezes a densidade. Para 48,3 × 2 mm: 291 mm² × 7900 kg/m³ = 2,298 kg/m em 304.