Vidro · Tabela
Tabela de transmitância térmica (Ug) do vidro duplo e triplo
Um 4/16/4 com argônio e revestimento low-E macio (ε 0,03): Ug 1,1 W/(m²·K). O mesmo com ar e sem revestimento: 2,7. Um triplo 4/16/4/16/4 com argônio e dois revestimentos: 0,6. Abaixo, as composições mais usadas com ar, argônio ou criptônio e cada revestimento que a calculadora do SyntaxFlow oferece. Cada valor sai dessa calculadora e a abre com o mesmo vidro já preenchido.
Vidro duplo
Vidros na ordem da composição, o externo primeiro, e um revestimento low-E na câmara. Ug em W/(m²·K), arredondado a 0,1; a calculadora dá o mesmo resultado com duas casas decimais e o passo a passo.
| Composição, mm | ε 0,837sem revestimento | ε 0,16revestimento duro | ε 0,05revestimento macio | ε 0,03macio de alto desempenho | ε 0,013o melhor disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar | |||||
| 4/10/4 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 4/12/4 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 4/14/4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4/15/4 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 4/16/4 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 4/18/4 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 4/20/4 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 6/12/6 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 6/16/6 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Argônio 90 % | |||||
| 4/10/4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4/12/4 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 4/14/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 4/15/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4/16/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4/18/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 4/20/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 6/12/6 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 6/16/6 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Criptônio 90 % | |||||
| 4/10/4 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 4/12/4 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4/14/4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4/15/4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4/16/4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4/18/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4/20/4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 6/12/6 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 6/16/6 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Vidro triplo
Duas câmaras da mesma largura e com o mesmo gás; nas colunas com revestimento, um revestimento em cada câmara.
| Composição, mm | ε 0,837sem revestimento | ε 0,16revestimento duro | ε 0,05revestimento macio | ε 0,03macio de alto desempenho | ε 0,013o melhor disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar | |||||
| 4/10/4/10/4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4/12/4/12/4 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 4/14/4/14/4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4/16/4/16/4 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 4/18/4/18/4 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Argônio 90 % | |||||
| 4/10/4/10/4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4/12/4/12/4 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4/14/4/14/4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 4/16/4/16/4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 4/18/4/18/4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Criptônio 90 % | |||||
| 4/10/4/10/4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 4/12/4/12/4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 4/14/4/14/4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4/16/4/16/4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4/18/4/18/4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Como os valores são calculados
Ug no centro do vidro pelo método da EN 673 que a calculadora aplica: vidro vertical, temperatura média de 283 K (10 °C) e diferença de 15 K em cada câmara, coeficientes superficiais he = 23 e hi = 8 W/(m²·K), condutividade do vidro 1,0 W/(m·K), emissividade do vidro sem revestimento 0,837 e gás a 90 %, o resto ar. É uma tabela para comparar composições, não uma declaração: o Ug de um vidro real é o que o fabricante informa para o seu revestimento e o seu preenchimento reais, e a janela inteira (Uw) depende também do caixilho e do espaçador.