Vidrio · Referencia
Tabla de valores Ug del vidrio aislante, por composición
Un 4-16-4 con argón y capa bajo emisiva blanda (ε 0,03): Ug 1,1 W/(m²·K). El mismo con aire y sin capa: 2,7. Un triple 4-16-4-16-4 con argón y dos capas: 0,6. Abajo, las composiciones habituales con aire, argón o kriptón y cada capa que ofrece la calculadora de SyntaxFlow. Cada cifra sale de esa calculadora y la abre con el mismo vidrio ya puesto.
Doble acristalamiento
Lunas en el orden de la composición, la exterior primero, y una capa bajo emisiva en la cámara. Ug en W/(m²·K), redondeado a 0,1; la calculadora da el mismo resultado con dos decimales y la cuenta.
| Composición, mm | ε 0,837sin capa | ε 0,16capa dura | ε 0,05capa blanda | ε 0,03capa blanda de altas prestaciones | ε 0,013la mejor disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire | |||||
| 4-10-4 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| 4-12-4 | 2,9 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 4-14-4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-15-4 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 4-16-4 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 4-18-4 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 4-20-4 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| 6-12-6 | 2,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 6-16-6 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Argón 90 % | |||||
| 4-10-4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 4-12-4 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 4-14-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 4-15-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4-16-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4-18-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 4-20-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 6-12-6 | 2,7 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 6-16-6 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Kriptón 90 % | |||||
| 4-10-4 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 4-12-4 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4-14-4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4-15-4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4-16-4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4-18-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 4-20-4 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 6-12-6 | 2,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 6-16-6 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Triple acristalamiento
Dos cámaras de la misma anchura y el mismo gas; en las columnas con capa, una capa en cada cámara.
| Composición, mm | ε 0,837sin capa | ε 0,16capa dura | ε 0,05capa blanda | ε 0,03capa blanda de altas prestaciones | ε 0,013la mejor disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire | |||||
| 4-10-4-10-4 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 4-12-4-12-4 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 4-14-4-14-4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4-16-4-16-4 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 4-18-4-18-4 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Argón 90 % | |||||
| 4-10-4-10-4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4-12-4-12-4 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4-14-4-14-4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 4-16-4-16-4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 4-18-4-18-4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Kriptón 90 % | |||||
| 4-10-4-10-4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 4-12-4-12-4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 4-14-4-14-4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4-16-4-16-4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4-18-4-18-4 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Cómo se calculan
Ug en el centro del vidrio por el método de la UNE-EN 673 que aplica la calculadora: vidrio vertical, temperatura media de 283 K (10 °C) y diferencia de 15 K en cada cámara, coeficientes superficiales he = 23 y hi = 8 W/(m²·K), conductividad del vidrio 1,0 W/(m·K), emisividad del vidrio sin capa 0,837 y gas al 90 % con el resto de aire. Es una tabla para comparar composiciones, no una declaración: el Ug de un vidrio concreto es el que da su fabricante para su capa y su llenado reales, y la ventana entera (Uw) depende además del marco y del intercalario.