Verre · Poids
Poids du verre feuilleté
Le feuilleté pèse le verre plus l’intercalaire : 2,5 kg/m² par millimètre de verre et environ 1 kg/m² par millimètre de PVB (masse volumique 1070 kg/m³). Le 44.2, soit 4 + 4 mm avec 0,76 mm de PVB (8,76 mm), pèse donc 20,8 kg/m².
Les poids
| Composition | Total | kg/m² | lb/ft² | Porte 900 × 2100 | Fenêtre 1200 × 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 3 mm, PVB 0,38 mm | 6,38 mm | 15,4 | 3,16 | 29,1 kg | 22,2 kg |
| 4 + 4 mm, PVB 0,38 mm | 8,38 mm | 20,4 | 4,18 | 38,6 kg | 29,4 kg |
| 4 + 4 mm, PVB 0,76 mm | 8,76 mm | 20,8 | 4,26 | 39,3 kg | 30,0 kg |
| 5 + 5 mm, PVB 0,76 mm | 10,76 mm | 25,8 | 5,29 | 48,8 kg | 37,2 kg |
| 6 + 6 mm, PVB 0,76 mm | 12,76 mm | 30,8 | 6,31 | 58,2 kg | 44,4 kg |
| 6 + 6 mm, PVB 1,52 mm | 13,52 mm | 31,6 | 6,48 | 59,8 kg | 45,5 kg |
| 8 + 8 mm, PVB 0,76 mm | 16,76 mm | 40,8 | 8,36 | 77,1 kg | 58,8 kg |
| 8 + 8 mm, PVB 1,52 mm | 17,52 mm | 41,6 | 8,53 | 78,7 kg | 59,9 kg |
| 10 + 10 mm, PVB 0,76 mm | 20,76 mm | 50,8 | 10,41 | 96,0 kg | 73,2 kg |
| 12 + 12 mm, PVB 0,76 mm | 24,76 mm | 60,8 | 12,46 | 114,9 kg | 87,6 kg |
Chaque valeur vient du calculateur. La porte et la fenêtre sont des dimensions de comparaison en monolithique ; votre dimension et votre composition vont dans le calculateur.
Autres poids du verre
Double vitrage · Trempé · Par épaisseur : 3 mm · 4 mm · 5 mm · 6 mm · 8 mm · 10 mm · 12 mm · 15 mm · 19 mm · 25 mm
Questions fréquentes
- Combien pèse le verre feuilleté 44.2 au mètre carré ?
- Avec 0,76 mm de PVB (8,76 mm au total), 20,8 kg/m² : 20,0 kg de verre, le reste est l’intercalaire.
- L’intercalaire PVB pèse-t-il lourd ?
- Peu : sa masse volumique est de 1070 kg/m³, donc 0,76 mm de PVB ajoutent moins de 1 kg par mètre carré.