Glas · Gewicht
Gewicht von Verbundsicherheitsglas (VSG)
VSG wiegt das Glas plus die Folie: 2,5 kg/m² je Millimeter Glas und etwa 1 kg/m² je Millimeter PVB (Dichte 1070 kg/m³). VSG 44.2, also 4 + 4 mm mit 0,76 mm PVB (8,76 mm), wiegt 20,8 kg/m².
Die Gewichte
| Aufbau | Gesamt | kg/m² | lb/ft² | Tür 900 × 2100 | Fenster 1200 × 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 + 3 mm, PVB 0,38 mm | 6,38 mm | 15,4 | 3,16 | 29,1 kg | 22,2 kg |
| 4 + 4 mm, PVB 0,38 mm | 8,38 mm | 20,4 | 4,18 | 38,6 kg | 29,4 kg |
| 4 + 4 mm, PVB 0,76 mm | 8,76 mm | 20,8 | 4,26 | 39,3 kg | 30,0 kg |
| 5 + 5 mm, PVB 0,76 mm | 10,76 mm | 25,8 | 5,29 | 48,8 kg | 37,2 kg |
| 6 + 6 mm, PVB 0,76 mm | 12,76 mm | 30,8 | 6,31 | 58,2 kg | 44,4 kg |
| 6 + 6 mm, PVB 1,52 mm | 13,52 mm | 31,6 | 6,48 | 59,8 kg | 45,5 kg |
| 8 + 8 mm, PVB 0,76 mm | 16,76 mm | 40,8 | 8,36 | 77,1 kg | 58,8 kg |
| 8 + 8 mm, PVB 1,52 mm | 17,52 mm | 41,6 | 8,53 | 78,7 kg | 59,9 kg |
| 10 + 10 mm, PVB 0,76 mm | 20,76 mm | 50,8 | 10,41 | 96,0 kg | 73,2 kg |
| 12 + 12 mm, PVB 0,76 mm | 24,76 mm | 60,8 | 12,46 | 114,9 kg | 87,6 kg |
Jede Zahl stammt aus dem Rechner. Tür und Fenster sind monolithische Vergleichsmaße; Ihr eigenes Maß und Ihren Aufbau rechnet der Rechner.
Weitere Glasgewichte
Isolierglas · ESG · Nach Dicke: 3 mm · 4 mm · 5 mm · 6 mm · 8 mm · 10 mm · 12 mm · 15 mm · 19 mm · 25 mm
Häufige Fragen
- Wie viel wiegt VSG 44.2 pro Quadratmeter?
- Mit 0,76 mm PVB (8,76 mm insgesamt) 20,8 kg/m²: 20,0 kg Glas, der Rest ist die Folie.
- Wiegt die PVB-Folie viel?
- Wenig: Ihre Dichte beträgt 1070 kg/m³, 0,76 mm PVB bringen also weniger als 1 kg pro Quadratmeter.