Metallo · Peso
Peso della lamiera d’acciaio al metro quadro
La lamiera d’acciaio pesa 7,85 kg al metro quadro per ogni millimetro di spessore, perché la densità è 7850 kg/m³ (acciaio al carbonio). Così la lamiera da 2 mm pesa 15,70 kg/m², o 3,216 lb al piede quadrato.
Tabella dei pesi: lamiera d’acciaio
| Spessore | kg/m² | lb/ft² | Foglio 1000 × 2000, kg | Foglio 1250 × 2500, kg | Foglio 1500 × 3000, kg | Foglio 4 × 8 piedi (1220 × 2440), kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,93 | 0,804 | 7,850 | 12,27 | 17,66 | 11,68 |
| 0,6 mm | 4,71 | 0,965 | 9,420 | 14,72 | 21,20 | 14,02 |
| 0,8 mm | 6,28 | 1,286 | 12,56 | 19,63 | 28,26 | 18,69 |
| 1 mm | 7,85 | 1,608 | 15,70 | 24,53 | 35,33 | 23,37 |
| 1,2 mm | 9,42 | 1,929 | 18,84 | 29,44 | 42,39 | 28,04 |
| 1,5 mm | 11,78 | 2,412 | 23,55 | 36,80 | 52,99 | 35,05 |
| 2 mm | 15,70 | 3,216 | 31,40 | 49,06 | 70,65 | 46,74 |
| 2,5 mm | 19,63 | 4,020 | 39,25 | 61,33 | 88,31 | 58,42 |
| 3 mm | 23,55 | 4,823 | 47,10 | 73,59 | 105,98 | 70,10 |
| 4 mm | 31,40 | 6,431 | 62,80 | 98,13 | 141,30 | 93,47 |
| 5 mm | 39,25 | 8,039 | 78,50 | 122,66 | 176,63 | 116,84 |
| 6 mm | 47,10 | 9,647 | 94,20 | 147,19 | 211,95 | 140,21 |
| 8 mm | 62,80 | 12,862 | 125,60 | 196,25 | 282,60 | 186,94 |
| 10 mm | 78,50 | 16,078 | 157,00 | 245,31 | 353,25 | 233,68 |
| 12 mm | 94,20 | 19,294 | 188,40 | 294,38 | 423,90 | 280,41 |
| 15 mm | 117,75 | 24,117 | 235,50 | 367,97 | 529,88 | 350,52 |
| 20 mm | 157,00 | 32,156 | 314,00 | 490,63 | 706,50 | 467,36 |
| 25 mm | 196,25 | 40,195 | 392,50 | 613,28 | 883,13 | 584,20 |
Ogni misura apre il calcolatore con quella misura, per qualsiasi lunghezza, quantità o materiale.
- Spessore nominale. Le tolleranze di laminazione e i rivestimenti (zincatura, placcatura) cambiano un po’ il peso reale.
- Densità di 7850 kg/m³, il valore tipico del calcolatore per acciaio al carbonio; quella del certificato del fornitore prevale.
Come si calcola
Peso al m² = 1 m² × spessore × densità. Per 2 mm: 1 × 0,002 m × 7850 kg/m³ = 15,70 kg. Un foglio intero è questo per la sua superficie: 1000 × 2000 mm sono 2 m², quindi 31,40 kg.
Altre tabelle dei pesi
Peso del tondo in acciaio e del tondino al metro · Peso della lamiera d’acciaio al metro quadro · Peso della lamiera di alluminio al metro quadro · Peso della lamiera inox al metro quadro (AISI 304) · Peso del tondo di alluminio al metro · Peso del tubolare quadro in acciaio al metro · Peso del tubo tondo in acciaio al metro · Peso del piatto in acciaio al metro · Peso dell’angolare a lati uguali al metro
Calcolo del peso dell’acciaio e dei metalli · Tutte le tabelle in una pagina
Domande frequenti
- Quanto pesa un metro quadro di lamiera d’acciaio da 2 mm?
- 15,70 kg (3,216 lb al piede quadrato). La lamiera d’acciaio pesa 7,85 kg/m² per ogni millimetro di spessore.
- Quanto pesa un foglio da 1000 × 2000 mm da 2 mm?
- 31,40 kg. Uno da 1250 × 2500 mm pesa 49,06 kg e uno da 1500 × 3000 mm 70,65 kg.
- Come si calcola il peso di una lamiera?
- Lunghezza × larghezza × spessore × densità. Con 7850 kg/m³ sono 7,85 kg al m² per mm di spessore.