Metall · Gewicht
Edelstahlblech, Gewicht pro Quadratmeter (304)
Edelstahlblech wiegt 7,90 kg pro Quadratmeter und Millimeter Dicke, weil die Dichte 7900 kg/m³ beträgt (Edelstahl 1.4301, AISI 304). Ein Blech von 1,5 mm wiegt also 11,85 kg/m² oder 2,427 lb pro Quadratfuß.
Gewichtstabelle: Edelstahlblech
| Dicke | kg/m² | lb/ft² | Tafel 1000 × 2000, kg | Tafel 1250 × 2500, kg | Tafel 1500 × 3000, kg | Tafel 4 × 8 Fuß (1220 × 2440), kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 3,95 | 0,809 | 7,900 | 12,34 | 17,77 | 11,76 |
| 0,6 mm | 4,74 | 0,971 | 9,480 | 14,81 | 21,33 | 14,11 |
| 0,8 mm | 6,32 | 1,294 | 12,64 | 19,75 | 28,44 | 18,81 |
| 1 mm | 7,90 | 1,618 | 15,80 | 24,69 | 35,55 | 23,52 |
| 1,2 mm | 9,48 | 1,942 | 18,96 | 29,62 | 42,66 | 28,22 |
| 1,5 mm | 11,85 | 2,427 | 23,70 | 37,03 | 53,33 | 35,28 |
| 2 mm | 15,80 | 3,236 | 31,60 | 49,38 | 71,10 | 47,03 |
| 2,5 mm | 19,75 | 4,045 | 39,50 | 61,72 | 88,88 | 58,79 |
| 3 mm | 23,70 | 4,854 | 47,40 | 74,06 | 106,65 | 70,55 |
| 4 mm | 31,60 | 6,472 | 63,20 | 98,75 | 142,20 | 94,07 |
| 5 mm | 39,50 | 8,090 | 79,00 | 123,44 | 177,75 | 117,58 |
| 6 mm | 47,40 | 9,708 | 94,80 | 148,13 | 213,30 | 141,10 |
| 8 mm | 63,20 | 12,944 | 126,40 | 197,50 | 284,40 | 188,13 |
| 10 mm | 79,00 | 16,180 | 158,00 | 246,88 | 355,50 | 235,17 |
Jedes Maß öffnet den Rechner damit, für jede Länge, Stückzahl und jeden Werkstoff.
- Nenndicke. Walztoleranzen und Beschichtungen (Verzinkung, Plattierung) ändern das wirkliche Gewicht ein wenig.
- Dichte 7900 kg/m³, der typische Wert des Rechners für Edelstahl 1.4301, AISI 304; ein Wert aus dem Datenblatt des Lieferanten geht vor.
So wird gerechnet
Gewicht pro m² = 1 m² × Dicke × Dichte. Für 1,5 mm: 1 × 0,0015 m × 7900 kg/m³ = 11,85 kg. Eine ganze Tafel ist das mal ihre Fläche: 1000 × 2000 mm sind 2 m², also 23,70 kg.
Weitere Gewichtstabellen
Rundstahl und Betonstahl, Gewicht pro Meter · Stahlblech, Gewicht pro Quadratmeter · Aluminiumblech, Gewicht pro Quadratmeter · Edelstahlblech, Gewicht pro Quadratmeter (304) · Aluminium-Rundstange, Gewicht pro Meter · Quadratrohr aus Stahl, Gewicht pro Meter · Rundrohr aus Stahl, Gewicht pro Meter · Flachstahl, Gewicht pro Meter · Gleichschenkliger Winkel aus Stahl, Gewicht pro Meter
Häufige Fragen
- Wie viel wiegt ein Quadratmeter Edelstahlblech mit 1,5 mm?
- 11,85 kg (2,427 lb pro Quadratfuß). Edelstahlblech wiegt 7,90 kg/m² je Millimeter Dicke.
- Wie viel wiegt eine Tafel 1000 × 2000 mm mit 1,5 mm?
- 23,70 kg. Eine Tafel 1250 × 2500 mm wiegt 37,03 kg und eine 1500 × 3000 mm 53,33 kg.
- Wie berechnet man das Gewicht eines Blechs?
- Länge × Breite × Dicke × Dichte. Mit 7900 kg/m³ sind das 7,90 kg pro m² und mm Dicke.