Metall · Träger
Gewicht von IPE- und HEB-Trägern
Ein IPE 200 wiegt 22,4 kg je Meter, ein HEB 200 61,3 kg je Meter. Die Zahl ist die Höhe in mm; der IPE ist ein schmaler I-Träger (200 × 100 mm), der HEB ein Breitflanschträger, so breit wie hoch (200 × 200 mm), deshalb wiegt er fast dreimal so viel. Die Tabellen geben jedes Profil je Meter, je Fuß und je Stab von 6 und 12 m, den üblichen Lieferlängen.
Europäische I-Träger, EN 10365
IPE
| Profil | h × b, mm | kg/m | lb/ft | Stab 6 m, kg | Stab 12 m, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 × 46 | 6,0 | 4,0 | 36 | 72 |
| IPE 100 | 100 × 55 | 8,1 | 5,4 | 49 | 97 |
| IPE 120 | 120 × 64 | 10,4 | 7,0 | 62 | 125 |
| IPE 140 | 140 × 73 | 12,9 | 8,7 | 77 | 155 |
| IPE 160 | 160 × 82 | 15,8 | 10,6 | 95 | 190 |
| IPE 180 | 180 × 91 | 18,8 | 12,6 | 113 | 226 |
| IPE 200 | 200 × 100 | 22,4 | 15,1 | 134 | 269 |
| IPE 220 | 220 × 110 | 26,2 | 17,6 | 157 | 314 |
| IPE 240 | 240 × 120 | 30,7 | 20,6 | 184 | 368 |
| IPE 270 | 270 × 135 | 36,1 | 24,3 | 217 | 433 |
| IPE 300 | 300 × 150 | 42,2 | 28,4 | 253 | 506 |
| IPE 330 | 330 × 160 | 49,1 | 33,0 | 295 | 589 |
| IPE 360 | 360 × 170 | 57,1 | 38,4 | 343 | 685 |
| IPE 400 | 400 × 180 | 66,3 | 44,6 | 398 | 796 |
| IPE 450 | 450 × 190 | 77,6 | 52,1 | 466 | 931 |
| IPE 500 | 500 × 200 | 90,7 | 60,9 | 544 | 1088 |
| IPE 600 | 600 × 220 | 122,0 | 82,0 | 732 | 1464 |
HEB
| Profil | h × b, mm | kg/m | lb/ft | Stab 6 m, kg | Stab 12 m, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 × 100 | 20,4 | 13,7 | 122 | 245 |
| HEB 120 | 120 × 120 | 26,7 | 17,9 | 160 | 320 |
| HEB 140 | 140 × 140 | 33,7 | 22,6 | 202 | 404 |
| HEB 160 | 160 × 160 | 42,6 | 28,6 | 256 | 511 |
| HEB 180 | 180 × 180 | 51,2 | 34,4 | 307 | 614 |
| HEB 200 | 200 × 200 | 61,3 | 41,2 | 368 | 736 |
| HEB 220 | 220 × 220 | 71,5 | 48,0 | 429 | 858 |
| HEB 240 | 240 × 240 | 83,2 | 55,9 | 499 | 998 |
| HEB 260 | 260 × 260 | 93,0 | 62,5 | 558 | 1116 |
| HEB 280 | 280 × 280 | 103,0 | 69,2 | 618 | 1236 |
| HEB 300 | 300 × 300 | 117,0 | 78,6 | 702 | 1404 |
Die Metergewichte sind die Nennwerte der europäischen Normprofile (EN 10365), in jedem Stahlwerkskatalog bis zur ersten Nachkommastelle gleich; die Walztoleranz der Masse beträgt ±4 %. Für ein Profil, das hier fehlt, oder einen geschweißten Träger rechnet der Stahlgewicht-Rechner aus den Maßen.
Häufige Fragen
- Wie viel wiegt ein IPE 200 pro Meter?
- 22,4 kg je Meter: 134 kg ein Stab von 6 m und 269 kg einer von 12 m. Sein Querschnitt ist 200 mm hoch und 100 mm breit.
- Was ist der Unterschied zwischen IPE und HEB?
- IPE-Träger haben schmale Flansche, etwa halb so breit wie die Trägerhöhe; HEB-Träger (Breitflansch) sind bis 300 mm so breit wie hoch. Ein HEB 200 (200 × 200 mm) wiegt 61,3 kg/m, ein IPE 200 22,4 kg/m.
- Wie berechnet man das Gewicht eines Stahlträgers?
- Metergewicht aus der Tabelle mal Länge: Ein IPE 300 von 7,5 m wiegt 42,2 × 7,5 = 317 kg.